Modules enseignés
| Mathématiques | Chimie de l’Eau |
| Géologie appliquée à l’environnement | Potabilisation et Traitement des eaux usées |
| Droit de l’environnement | Biotechnologie environnementale |
| Statistiques Descriptives | Introduction à l’Hydrogéologie |
| Hydrologie fondamentale | Étude d’impacts et développement durable |
| Géologie de l’ingénieur | Chimie de l’Eau |
| Anglais scientifique |
| Environnement juridique de l’entreprise | Etudes d’impact sur l’environnement |
| Economie | Gestion et management |
| Informatique | Recherche opérationnelle |
| Intelligence économique et gestion des connaissances | Gestion de projets |
| Lois de l’environnement | Analyse économique de l’environnement |
| Administration publique de l’eau | Etudes d’impact sur l’environnement |
| Mécanique générale | Mécanique des fluides |
| Biologie générale et moléculaire | Électrochimie et Sciences des Matériaux |
| Écologie | Électrotechnique |
| Développement durable, ressources et environnement | Énergies Renouvelables et Environnement |
| Thermodynamique | Conservation et Conversion d`énergie |
| Transferts thermiques et machines thermiques | Appareils thermiques, froid et climatisation |
| Électricité et machines électriques | Simulation dynamique des systèmes énergétiques |
| Mécanique des fluides |
| Hydrologie fondamentale | Traitement des eaux |
| Géologie de l’ingénieur | Techniques d’analyses en laboratoire |
| Anglais scientifique | Gestion intégrée de l’eau |
| Mathématique appliquées et TP matlab | Hydrogéologie |
| Gestion en environnement | Statistiques d’échantillonnage et SPSS |
| SIG | Etude d’impacts sur l’environnement |
| Modélisation hydrologique |
| Contrôle de gestion | Outils statistiques |
| Ethique et développement durable | Management interculturel |
| Fiscalité de l’entreprise | Audit |
| Marketing | Gestion des ressources humaines |
| Environnement juridique | Management logistique |